
SUNDI -10℃~150℃
- 加熱功率2.5KW~15KW
- 熱泵介質(zhì)溫控精度±0.5℃
- 反應(yīng)物料溫控精度±1℃
- 制冷劑R404A/R410A
- 壓縮機(jī) 轉(zhuǎn)子/活塞/渦旋壓縮機(jī)
- 重量165KG~300KG



_01.jpg)
控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì)
- 高溫時(shí)沒(méi)有導(dǎo)熱介質(zhì)蒸發(fā)出來(lái),而且不需要加壓的情況下就可以實(shí)現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃連續(xù)控溫;
- 采用全密閉管道式設(shè)計(jì),降低導(dǎo)熱液需求量的同時(shí),提高系統(tǒng)的熱量利用率,達(dá)到快速升降溫度。 膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),可以降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運(yùn)行中吸收水分和揮發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);

題-1_05-1.jpg)



| 型號(hào) | SUNDI1-2 SUNDI1-2W | SUNDI1-2.5 SUNDI1-2.5W | SUNDI1-3 SUNDI1-3W | SUNDI1-4 SUNDI1-4W | SUNDI1-6 SUNDI1-6W | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+150℃ | |||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | |||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||
| 溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | |||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | |||||
| 溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | |||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||
| 加熱功率 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
| 制冷量 kW | 150℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
| -5℃ | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |
| 流量/壓力 MAX L/min bar | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |
| 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 壓縮機(jī) | 轉(zhuǎn)子/活塞/渦旋壓縮機(jī) | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高低壓保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R404A/R410A | |||||
| 介質(zhì)接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 1000L/H ZG1/2 | 1200L/H ZG1/2 | 1200L/H ZG1/2 | 2400L/H ZG3/4 | 3000L/H ZG1 | |
| 風(fēng)冷外型尺寸cm | 45*70*160 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | 55*110*170 | |
| 水冷外型尺寸cm | 45*70*130 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | 60*110*175 | |
| 常規(guī)重量kg | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 380V/50Hz | 6.7kW | 9.5kW | 12kW | 15.5kW | 23kW | |
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||

推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LTZ -45℃~20℃
介質(zhì)溫度范圍-45℃ ~10℃制冷劑R404A膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ14kW~270kW重量800kg~5000kg制冷量AT-35℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LTZ -60℃~-30℃
介質(zhì)溫度范圍-60℃ ~-10℃制冷劑R404A/R23膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ16kW~300kW重量800kg~5600kg制冷量AT-55℃6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LTZ -80℃~-50℃
介質(zhì)溫度范圍-80℃ ~-30℃制冷劑R404A/R23或R508B膨脹罐容積100L~750L電源AC380V 50HZ24kW~588kW重量950kg~8000kg制冷量AT-75℃4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LT定頻系列
介質(zhì)溫度范圍-110℃ ~-50℃制冷劑R404A/R23/R14膨脹罐容積50L~400L電源AC380V 50HZ16kW~768kW
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
展開(kāi)更多
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











給我們發(fā)郵件