產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號(hào) | SUNDIZ4-3 SUNDIZ4-3W |
SUNDIZ4-5 SUNDIZ4-5W |
SUNDIZ4-10 SUNDIZ4-10W |
SUNDIZ4-15W | SUNDIZ4-20W | SUNDIZ4-30W | |
| 溫度范圍 | -45℃~250℃ | ||||||
| 加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| 制冷量 | 250℃ | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | 25 kW | 38kW | 60kW |
| 20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 15 kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
| -15℃ | 2.3kW | 3.6kW | 7.5 kW | 11kW | 15kW | 33kW | |
| -35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 3.3 kW | 5kW | 6.5kW | 10kW | |
| 介質(zhì)溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 過(guò)程控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 流量/壓力 MAX | 40L/min 2bar | 40L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar | 400L/min 2.5bar | |
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||
| 可編程 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口 | ||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定 | ||||||
| 串級(jí)控制時(shí) | 導(dǎo)熱油出口溫度與外接溫度傳感器的溫度差可設(shè)定可控制 設(shè)備進(jìn)液口溫度與出液口溫度的溫度差值可設(shè)定可控制(保護(hù)系統(tǒng)安全) |
||||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
| 外循環(huán)泵流量、壓力 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||||
| 壓縮機(jī) | 活塞/轉(zhuǎn)子/渦旋壓縮機(jī)(變頻控制) | ||||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R404A / R410A | ||||||
| 冷凝器 | 風(fēng)冷/水冷換熱器 | ||||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | ||||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | DN32 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 380V 50HZ | ||||||
1.額定測(cè)試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
2.此表數(shù)據(jù)僅供選型參考,如樣冊(cè)有更新恕不另行通知,請(qǐng)以機(jī)組銘牌參數(shù)為主。
3.如需特殊?標(biāo)品定制,請(qǐng)與我司聯(lián)系。
4.水冷設(shè)備需要閉式冷卻塔或冷水機(jī)供水,如采用開(kāi)式冷卻塔,必須增加過(guò)濾器。供水壓力1.5bar~4bar
| ?型號(hào) | SUNDIZ8-3W | SUNDIZ8-4W | SUNDIZ8-6W | SUNDIZ8-10W | SUNDIZ8-15W | |
| 溫度范圍 | -80℃~250℃ | |||||
| 加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
| 制冷量 | 250℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 15 kW | 20kW |
| 20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5 kW | 15kW | 20kW | |
| -60℃ | 1.3kW | 1.8kW | 3 kW | 5.5kW | 8kW | |
| -75℃ | 0.4kW | 0.6kW | 1 kW | 1.8kW | 2.7kW | |
| 介質(zhì)溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 過(guò)程控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 流量/壓力 MAX | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar | |
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | |||||
| 控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | |||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||
| 可編程 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口 | |||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定 | |||||
| 串級(jí)控制時(shí) | 導(dǎo)熱油出口溫度與外接溫度傳感器的溫度差可設(shè)定可控制 設(shè)備進(jìn)液口溫度與出液口溫度的溫度差值可設(shè)定可控制(保護(hù)系統(tǒng)安全) |
|||||
| 密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
| 外循環(huán)泵流量、壓力 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||
| 壓縮機(jī) | 活塞/轉(zhuǎn)子/渦旋壓縮機(jī)(變頻控制) | |||||
| 安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R404A / R410A | |||||
| 冷凝器 | 風(fēng)冷/水冷換熱器 | |||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 380V 50HZ | |||||
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)







