產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 設(shè)備型號 | AES-8035 |
| 溫度范圍 | -80℃~225℃(可調(diào)) |
| 加熱功率 | 3kW |
| 空氣制冷處理能力 | ≤500LPM( 30m3/H) |
| 供氣要求 | 溫度:<35℃ 壓力:0.5~1MPa? 露點溫度:<10℃? 固體顆粒物大?。海?.1μm 最大含油量:0.01mg/m3 |
| 接口尺寸 | ? 進(jìn)氣口PT1/2 |
| 溫度監(jiān)測 | 出氣溫度:T型熱電偶 |
| 工件溫度:T型熱電偶、 K型熱電偶 | |
| 氣體流量監(jiān)測 | 氣體流量傳感器 |
| 顯示 | 出氣溫度顯示、工件溫度顯示、供氣流量顯示。 |
| 操控面板 | 人機(jī)智能界面 |
| 控制方式 | 設(shè)備采用PLC控制方式,可預(yù)設(shè)置多段程序模式控制。 |
| 高溫降溫 | 具備高溫225℃直接降溫技術(shù),滿足目標(biāo)在高溫運行時迅速進(jìn)行降溫能力。 |
| 電源 | MAX 6kW???? 220V 50HZ/60HZ |
| 顯示功能 | 性能參數(shù)測試和顯示: (1)噴頭和工件溫度顯示(顯示屏); (2)供氣流量顯示(氣體流量計); 運行工況指示: (1)電源通斷; (2)機(jī)組工作狀態(tài)。 (3)報警值顯示記錄;蜂鳴器報警提示 |
| 型號 | AESR-8035 AESR-8035C |
| 設(shè)定溫度范圍℃ | -80~+225℃ |
| 溫度穩(wěn)定性℃ | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷冷卻 |
| 溫度控制方式 | 出氣口溫度(T型熱電偶) /工件溫度(T型、K型熱電偶) |
| 使用冷媒 | R744/R508B |
| 環(huán)境溫度℃ | 20~30 |
| 環(huán)境濕度%RH | 30~70 |
| 高度m | 3,000以下 |
| 氣體類型 | 壓縮空氣 |
| 進(jìn)氣要求 | 供氣要求 溫度:<35℃ 壓力:0.5~1MPa? 露點溫度:<10℃ 固體顆粒物大小:<0.1μm 最大含油量:0.01mg/m3 |
| 加熱能力W | 3000 |
| 最大氣體處理能力 | 30m3/h |
| 壓力范圍 | 0.6~0.8Mpa |
| 換熱器類型 | 板式換熱器 |
| 接管口徑(進(jìn)口) | Rc1/2 |
| 接管口徑(出口) | Rc3/8 |
| 電壓V | 1~220V±10[%],50Hz±5Hz |
| 高溫保護(hù) | 溫度傳感器 |
| 高壓保護(hù) | 壓力傳感器 |
| 壓縮機(jī)過載 | 斷路器 |
| 流量保護(hù) | 流量計 |
| 漏電保護(hù) | 漏電保護(hù)器 |
| 外觀尺寸mm | 510W*780D*1100H(mm) |
| 重量kg | 260 |
| 機(jī)組噪音dB(A) | 70 |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁特點圖標(biāo)-1.png)
體封測.jpg)




