產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號 | AET-4025 AET-4025C |
AET-4050 AET-4050C |
AET-4095 AET-4095C |
AET-7025 AET-7025C |
AET-7050W AET-7050WC |
AET-7095W AET-7095WC |
|
| 設(shè)定溫度范圍℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -75~250℃ | -75~250℃ | -75~250℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性℃ | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 水冷冷卻 | 水冷冷卻 | |
| 溫度控制方式 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | ||||||
| 使用冷媒 | R404A | R404A | R404A | R404A/R508B | R404A/R508B | R404A/R508B | |
| 環(huán)境溫度℃ | 20~30 | ||||||
| 環(huán)境濕度%RH | 30~70 | ||||||
| 高度m | 3,000以下 | ||||||
| 氣體類型 | 壓縮空氣 | ||||||
| 進(jìn)氣要求 | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | ||||||
| 加熱能力 | 3000W | 3000W | 4000W | 3000W | 3000W | 4000W | |
| 最大氣體處理能力 | 25m3/h | 50m3/h | 95m3/h | 25m3/h | 50m3/h | 95m3/h | |
| 壓力范圍 | 0.6~0.8Mpa | ||||||
| 換熱器類型 | 板式換熱器 | ||||||
| 接管口徑(進(jìn)口) | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| 接管口徑(出口) | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| 電壓V(可定制) | 單相AC220V±10[%] | 單相AC220V±10[%] | 單相AC220V±10[%] | 單相AC220V±10[%] | 單相AC220V±10[%] | 單相AC220V±10[%] | |
| 使用漏電保護(hù)器容量A | 1~220V±10% 50Hz±5Hz |
1~220V±10% 50Hz±5Hz |
3~380V±10% 50Hz±5Hz |
1~220V±10% 50Hz±5Hz |
3~380V±10% 50Hz±5Hz |
3~380V±10% 50Hz±5Hz |
|
| 高溫保護(hù) | 溫度傳感器 | ||||||
| 高壓保護(hù) | 壓力傳感器 | ||||||
| 壓縮機(jī)過載 | 斷路器 | ||||||
| 流量保護(hù) | 流量計 | ||||||
| 漏電保護(hù) | 漏電保護(hù)器 | ||||||
| 外觀尺寸cm | 43*46*112 | 52*57*132 | 60*63*160 | 54*69*112 | 65*85*132 | 75*95*160 | |
| 重量 | 140kg | 190kg | 260kg | 180kg | 250kg | 330kg | |
| 噪聲值 | 70dB | 70dB | 75dB | 70dB | 70dB | 75dB | |
| AETR-4025 AETR-4025C |
AETR-4050 AETR-4050C |
AETR-4095 AETR-4095C |
AETR-7025 AETR-7025C |
AETR-7050 AETR-7050C |
AETR-7095 AETR-7095C |
||
| 設(shè)定溫度范圍℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -75~250℃ | -75~250℃ | -75~250℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性℃ | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | ±0.1(出口穩(wěn)態(tài)) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | 風(fēng)冷冷卻 | |
| 溫度控制方式 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | 控制出氣口溫度/物料溫度 | |
| 使用冷媒 | R744 | R744 | R744 | R744/R508B | R744/R508B | R744/R508B | |
| 環(huán)境溫度℃ | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | |
| 環(huán)境濕度%RH | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | |
| 海拔高度m | 3,000以下 | 3,000以下 | 3,000以下 | 3,000以下 | 3,000以下 | 3,000以下 | |
| 氣體類型 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | |
| 進(jìn)氣要求 | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | 空?濾清器<1um?空?含油量<1mg/m3?空?露點:<10℃??壓?6bar~8bar | |
| 加熱能力W | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| 最大氣體處理能力 | 25m3/h | 50m3/h | 95m3/h | 25m3/h | 50m3/h | 95m3/h | |
| 壓力范圍 | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | |
| 換熱器類型 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |
| 接管口徑(進(jìn)口) | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| 接管口徑(出口) | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| 電壓V(可定制) | 1~220V±10[%],50Hz±5Hz | 1~220V±10[%],50Hz±5Hz | 3~380V±10[%],50Hz±5Hz | 1~220V±10[%],50Hz±5Hz | 3~380V±10[%],50Hz±5Hz | 3~380V±10[%],50Hz±5Hz | |
| 高溫保護(hù) | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器 | |
| 高壓保護(hù) | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器 | |
| 壓縮機(jī)過載 | 斷路器 | 斷路器 | 斷路器 | 斷路器 | 斷路器 | 斷路器 | |
| 流量保護(hù) | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | 流量計 | |
| 漏電保護(hù) | 漏電保護(hù)器 | 漏電保護(hù)器 | 漏電保護(hù)器 | 漏電保護(hù)器 | 漏電保護(hù)器 | 漏電保護(hù)器 | |
| 外觀尺寸mm | 540W*690D*1120H(mm) | 650W*930D*1320H(mm) | 600W*630D*1600H(mm) | 540W*850D*1120H(mm) | 650W*930D*1320H(mm) | 750W*1050D*1600H(mm) | |
| 重量kg | 140 | 190 | 260 | 180 | 250 | 330 | |
| 機(jī)組噪音dB(A) | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | |
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁特點圖標(biāo)-1.png)
體封測.jpg)




